Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.479,37 € | 770,00 € | 2.709,37 € |
Pflegegrad 3 | 3.971,28 € | 1.262,00 € | 2.709,28 € |
Pflegegrad 4 | 4.484,44 € | 1.775,00 € | 2.709,44 € |
Pflegegrad 5 | 4.714,42 € | 2.005,00 € | 2.709,42 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.626,91 € | 770,00 € | 2.856,91 € |
Pflegegrad 3 | 4.118,82 € | 1.262,00 € | 2.856,82 € |
Pflegegrad 4 | 4.631,98 € | 1.775,00 € | 2.856,98 € |
Pflegegrad 5 | 4.861,96 € | 2.005,00 € | 2.856,96 € |
Komfortzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.713,61 € | 770,00 € | 2.943,61 € |
Pflegegrad 3 | 4.205,52 € | 1.262,00 € | 2.943,52 € |
Pflegegrad 4 | 4.718,67 € | 1.775,00 € | 2.943,67 € |
Pflegegrad 5 | 4.948,65 € | 2.005,00 € | 2.943,65 € |
Preise gültig ab 01.04.2024 – ohne Gewähr